موضوع : طرح توجیهی هنرستان و دبیرستان غیرانتفاعی علم و ادب
توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد
فهرست مطالبزمين، تاسيسات    2
تجهيزات و ماشين آلات    2
وسايل اداري ،ايمني و آبدارخانه     3
جاري    4
وسايل حمل ونقل    3
آب و انرژي مصرفي    4
هزينه تعميرات و نگهداري    5
حقوق و مزايا پرسنل    5
برآورد سرمايه ثابت    6
هزينه هاي سرمايه اي    6
هزينه هاي قبل از بهره برداري    7
سرمايه در گردش    7
كل سرمايه گذاري    7
استهلاك    5
هزينه هاي توليد ساليانه    8
فروش ساليانه    8
محاسبه نقطه سربه سر    9
سود و زيان ويژه    10
الف : سرمایه ثابت جمعاً به مبلغ 251406 هزار ریال شامل
مواد ذیل می باشد 
الف ـ 1 : زمین و تأسیسات :
زمين و ساختمان متعلق به شركت مي باشد .كه ارزش آن300000000ريال
مي باشد
الف ـ 2 تجهیزات و ماشین آلات:
 
  | شرح هزینه ها | مشخصات | تعداد | واحد | قیمت واحد(ریال) | قیمت کل(هزار ریال) | 
 
  | کامپیوترپنتیوم V | مونيتورLG رايتر | 2 | دستگاه | 5000000 | 10000 | 
 
  | چاپگررنگي | اپسون | 1 | دستگاه | 20000000 | 2000 | 
 
  | چاپگرليزري سياه سفيد | اپسون | 1 | دستگاه | 3000000 | 3000 | 
 
  | اسكنرa3 | SUMSUNG | 1 | دستگاه | 1200000 | 1200 | 
 
  | لوازم آزمايشگاهي | آچار و.... | 3 | دست | 700000 | 2100 | 
 
  | فتوكپي كانن ديجيتال | 15برگ در دقيقه | 1 | دستگاه | 30000000 | 30000 | 
 
  | ميكروسكوپ | === | 1 | دستگاه | 38000000 | 38000 | 
 
  | ميز كار | ----چوبي 2متري افلاك | 5 | دستگاه | 1000000 | 5000 | 
 
  | ميزونيمكت  | دونفره افلاك  | 50 | عدد | 500000 | 25000 | 
 
  | صندلي چرخان | رايان صنعت | 4 | عدد | 800000 | 1600 | 
 
  | تلويزيون رنگي | SUMSUNG21 اينچ | 1 | عدد | 2500000 | 2500 | 
 
  | سي دي | SUMSUNG | 1 | عدد | 1000000 | 10000 | 
 
  | قفسه |                 === | 10 | عدد | 150000 | 1500 | 
 
  | وسايل كار  | موتورجوش و متعلقات | 1 | عدد | 4000000 | 4000 | 
 
  | وسايل كمك آموزشي | كتاب = فيلم = سي
  دي=پوستر | ===   | === | 5000000 | 5000 | 
 
  | وسايل ورزشي | دروازه  هندبال = توپ  = حلقه وسايرلوازم ورزشي   | === | === | 5000000 | 5000 | 
 
  | وايت برد         | === | 6 | عدد | 1500000 | 9000 | 
 
  | پیش بینی نشده (5%) | - | - | - | - | 7745 | 
 
  | جمع کل | 162645 | 
 
 
 
jلف ـ 3 : وسایل اداری ، وسایل ایمنی ، وسایل آبدار خانه
 
 
  | شرح هزینه ها | تعداد ، مقدار | واحد | قیمت واحد(ریال) | قیمت کل(هزار ریال) | 
 
  | میز و صندلی | 2 | دست | 2000000 | 4000 | 
 
  | فایل فلزی | 4 | عدد | 500000 | 2000 | 
 
  | گاو صندوق | 1 | دستگاه | 2000000 | 2000 | 
 
  | کپسول اطفاء حریق | 7 | دستگاه | 200000 | 1400 | 
 
  | وسایل آبدار خانه | 2 | دست | 500000 | 1000 | 
 
  | صندلی معمولي | 10 | عدد | 60000 | 600 | 
 
  | پیش بینی نشده (5%) | - | - | - | 550 | 
 
  | جمع کل | 11550 | 
 
                               
                
                                
                                برچسب ها:
                                
 دانلود طرح توجیهی هنرستان و دبیرستان غیرانتفاعی علم و ادب  مجتمع آموزشی پسرانه علم و ادب  خرید طرح کارافرینی هنرستان و دبیرستان غیر انتفاعی  پروژه کارآفرینی هنرستان و دبیرستان غیر انتفاعی  طرح توجیهی هنرستان و دبیرستان  طرح کارافرینی هنرستان و دبیرست